სმარტფონი Honor 200 Pro 12GB/512GB Ocean Cyan
მწარმოებელი Honor
|
ეკრანი |
6.78 inches, 1224 x 2700 pixels |
|
მეხსიერება |
512GB 12GB RAM |
|
კამერა (უკ/სელფი) |
50 MP + 50 MP +12MP / 50 MP + 2MP |
|
პროცესორი |
Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-X4 & 4x2.8 GHz Cortex-A720 & 3x2.0 GHz Cortex-A520) |
|
სისტემა |
Android 14, MagicOS 8 |
|
ელემენტი |
Li-Po 5200 mAh, non-removable |
ნაშთების გადასამოწმებლად მობრძანდით ფილიალებში
მარაგი ამოწურულია
1699
ლარი
პროდუქტის მახასიათებლები
| NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
| CDMA 800 | ||
| 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| CDMA2000 1x | ||
| 4G bands | LTE | |
| 5G bands | SA/NSA | |
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
| LAUNCH | Announced | 2024, May 27 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2024, May 31 |
| BODY | Dimensions | 163.3 x 75.2 x 8.2 mm (6.43 x 2.96 x 0.32 in) |
|---|---|---|
| Weight | 199 g (7.02 oz) | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| IP65 (Int'l), IP55 (China), dust and water resistant |
| DISPLAY | Type | OLED, 1B colors, 120Hz, HDR, 4000 nits (peak) |
|---|---|---|
| Size | 6.78 inches, 111.5 cm2 (~90.8% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1224 x 2700 pixels (~437 ppi density) |
| PLATFORM | OS | Android 14, MagicOS 8 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | |
| CPU | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-X4 & 4x2.8 GHz Cortex-A720 & 3x2.0 GHz Cortex-A520) | |
| GPU | Adreno 735 |
| MEMORY | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| MAIN CAMERA | Triple | 50 MP, f/1.9, (wide), 1/1.3", 1.2µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, (telephoto), PDAF, OIS, 2.5x optical zoom 12 MP, f/2.2, 112˚ (ultrawide), AF |
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, OIS |
| SELFIE CAMERA | Dual | 50 MP, f/2.1, (wide) 2 MP, f/2.4, (depth) |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
| SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | |
| Positioning | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS (B1I+B1c) | |
| NFC | Yes | |
| Infrared port | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, ultrasound proximity |
|---|
| BATTERY | Type | Si/C 5200 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Charging | 100W wired, 60% in 15 min, 100% in 41 min (advertised) 66W wireless, 64% in 30 min (advertised) 5W reverse wired Reverse wireless |
მსგავსი პროდუქტები
- სმარტფონი Realme GT NEO2 12GB/256GB RMX3370 Blue 999 ლარი 1299 ლარი
- iPhone 13 128GB Midnight MLPF3RM/A 1639 ლარი
- iPhone 14 128GB Midnight MPUF3HX/A 1849 ლარი
- სმარტფონი Samsung Galaxy S23 Phantom Black 8GB/128GB SM-S911BZKDCAU 1999 ლარი
- სმარტფონი Samsung Galaxy S23 Botanic Green 8GB/128GB SM-S911BZGDCAU 1999 ლარი
- სმარტფონი Samsung Galaxy S23 Misty Lilac 8GB/128GB SM-S911BLIDCAU 1699 ლარი
- სმარტფონი Samsung Galaxy S23 Cotton Flower 8GB/256GB SM-S911BZEGCAU 2099 ლარი
- სმარტფონი Samsung Galaxy S23 Misty Lilac 8GB/256GB SM-S911BLIGCAU 1799 ლარი
- სმარტფონი Samsung S23 Botanic Green 8GB/256GB SM-S911BZGGCAU 2099 ლარი
- სმარტფონი Samsung Galaxy S24 Black 8GB/128GB SM-S921BZKDCAU 1849 ლარი
- სმარტფონი Samsung Galaxy S24 Gray 8GB/128GB SM-S921BZADCAU 1849 ლარი
- სმარტფონი Honor 200 Pro 12GB/512GB Black 999 ლარი 1349 ლარი
- სმარტფონი Samsung S24 FE Black 8GB/128GB SM-S721BZKBCAU 1449 ლარი
- სმარტფონები Samsung S24 FE Gray 8GB/128GB SM-S721BZABCAU 1449 ლარი
- სმარტფონები Samsung S25 FE 8GB/128GB Jet Black SM-S731BZKBCAU 1549 ლარი
- სმარტფონები Honor 400 Pro 12GB/256GB Dual Sim Midnight Black 1679 ლარი