კონდიციონერი MIDEA MSCB-24HRFN8 ინვერტერი 70-80 მ² თეთრი
Manufacturer MIDEA
BTU Calculator
?
x
A simplified version of the BTU calculator is used for non-commercial spaces, for additional questions, contact us or visit any Megatechnica store.
-
მიდეას ინვერტორული ტიპის კონდიციონერი MSCB-24HRFN8დაგეხმარებათ წელიწადის ნებისმიერ დროს შეინარჩუნოთკომფორტი თქვენს სახლში.
-
24000 BTU სიმძლავრე რეკომენდებულია 75-80კვ.მ ფართისთვის.
-
მეტი კომფორტის შექმნაში დაგეხმარებათ FOLLOW ME რეჟიმი,რომელიც ჰაერის ნაკადს მიმართავს თქვენთვის სასურველ ადგილას,ასევე WIFI მოდემის საშუალებით კონდიციონერის მართვას შეძლებთდისტანციურად.
-
BREEZELESS E -გამოირჩევა თვითსწავლებადი ფუნქციით, რაც ნიშნავს
იმას რომ შეუძლია 30 წამში ერთხელ მუდმივად გაანალიზოს გარემოში
მიმდინარე ტემპერატურული, ტენის ან სხვა სახის ცვლილებები. მაგალითად,
ოთახში ადმაიანის დამატებას ჭკვიანი ალგორითმი აფიქსირებს მომენტალურად
და არჩევს ყველაზე ეფექტურ სამუშაო პროგრამას.
-
Air Magic+ გამოყოფს 2 მილიონზე მეტ კათიონს და ანიონს, ნაწილაკები გარსერტყმიან ბაქტერიებს, ანადგურებენ მათ და ქიმიური რეაქციის შედეგადგარდაქმნიან წყლის მოლეკულებად.
სერია: BREEZELESS
ტიპი: ინვერტორული
სიმძლავრე:24000 BTU (75-80მ²)
ფრეონის ტიპი: R32
A++/A+ კლასი
Wi-Fi მართვა
გარანტია: 5 წელი
*მწარმოებელი იტოვებს უფლებას
წინასწარი შეტყობინების გარეშე შეიტანოს ცვლილებები პროდუქტის მახასიათებლებსა და დიზაინში
Product Features
| Model | MSCB-24HRFN8 | ||
| ძაბვა | 220_240V_1Ph,FREQUENCY_50HZ | ||
| ინვენტორი | დიახ | ||
| სტანდარტული პირობების ფარგლებში | გაგრილება | სიმძლავრე | 24000(4700~28300) |
| შემავალი სიმძლავრე | 2190(300~3260) | ||
| ძაბვა | 10.8(1.3~14.0) | ||
| გათბობა | სიმძლავრე | 25000(5500~30900) | |
| შემავალი სიმძლავრე | 2030(340~3000) | ||
| ძაბვა | 8.9(1.4~13.0) | ||
| სეზონური პირობების ფარგლებში | გაგრილება | Pdesignc | 7.0 |
| SEER | 6.4 | ||
| ენერგოეფექტურობის კლასი | A++ | ||
| გათბობა (შუალედური სეზონის პირობებში) | Pdesignh | 4.7 | |
| SCOP | 4.1 | ||
| ენერგოეფექტურობის კლასი | A+ | ||
| გათბობა (თბილი სეზონის პირობებში) | Pdesignh | 5.1 | |
| SCOP | 5.1 | ||
| ენერგოეფექტურობის კლასი | A+++ | ||
| ნომინალური სიმძლავრე | 4140 | ||
| ნომინალური ძაბვა | 18.0 | ||
| კომპრესორი | ბრენდი | GMCC | |
| შიდა ვენტილიატორის ძრავის სიჩქარე | (მაღალი, საშუალო, დაბალი) | 1050/900/830 | |
| შიდა ჰაერის ნაკადი (მაღალი, საშუალო, დაბალი) | 1170/950/810 | ||
| შიდა ხმაურის დონე (მაღალი, საშუალო, დაბალი) | 45.0/40.5/30.5 | ||
| შიდა ხმაურის სიმძლავრე | 65.0 | ||
| შიდა აგრეგატი | ზომები (სიგრძე*სიღრმე*სიმაღლე) | 1040x238x338 | |
| შეფუთვა (სიგრძე*სიღრმე*სიმაღლე) | 1125x430x345 | ||
| ნეტ/გროს წონა | 14.0/19.8 | ||
| გარე ვენტილიატორის ძრავის სიჩქარე | 830/550 | ||
| გარე ჰაერის ნაკადი | 3500 | ||
| გარე ხმაურის დონე | 59.5 | ||
| გარე ხმაურის სიმძლავრე | 68.0 | ||
| გარე აგრეგატი | ზომები (სიგრძე*სიღრმე*სიმაღლე) | 907x370x680 | |
| შეფუთვა (სიგრძე*სიღრმე*სიმაღლე) | 1003x430x740 | ||
| ნეტ/გროს წონა | 41.0/46.5 | ||
| ფრეონის ტიპი | R32 / 1.45 კგ | ||
| მილების ზომა თხევადი/გაზი | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) | ||
| ფრეონის მილის სიგრძ მაქსიმალური | 50 | ||
| ოთახის ტემპერატურა შიდა (გათბობა/გაგრილება) | 16~32/0~30 | ||
| ოთახის ტემპერატურა გარე (გათბობა/გაგრილება) | -15~50/-20~24 | ||
| რეკომენდირებული ფართი (გაგრილება სტანდარტულ პირობებში) | 75~80 | ||
| ფუნქციები | |||
| მაღალი სიმკვრივის ფილტრები | დიახ | ||
| UV განათება | დიახ | ||
| Golden fin-ოქროს საფარი | დიახ | ||
| ფრეონის გაჟონვისაგან დაცვის დეტეკტორი | დიახ | ||
| 8°C გათბობა (გაყინვისაგან დაცვა) | დიახ | ||
| ჩუმი რეჟიმი | დიახ | ||
| ტურბო რეჟიმი | დიახ | ||
| Follow me -გამმყევი მე | დიახ | ||
| Breezeless ტექნოლოგია (დაბერვის ინტენსივობისა და მიმართულების მართვის 3 მეთოდი) | დიახ | ||
| ECO რეჟიმი | დიახ | ||
| ძილის რეჟიმი | დიახ | ||
| 1W standby | დიახ | ||
| GEAR ენერგო ეფექტურობა | დიახ | ||
| Wifi პორტი | დიახ | ||
| CoolFlash Plus (ტემპერატურის მომენტალური შემცირება 6.3 °C-ით 10 წუთში) | დიახ | ||
| Heat Flash (ტემპერატურის მომენტალური ზრდა 10.4 °C-ით 10 წუთში) | დიახ | ||
| Intelligent Energy Management (დაზოგეთ 20%-ით მეტი ენერგია ჭკვიანი ტექნოლოგიის მეშვეობით) | დიახ | ||
| Air Magic+ (უარყოფითი იონები ანადგურებს და ხელს უშლის ბაქტერიების გავრცელებას) | დიახ | ||
| i-Clean Technology (4-საფეხუხრიანი თვითწმენდის ფუქნცია 56 °C-ზე მაღალი ტემპერატურის პირობებში) | დიახ | ||
| Over-The-Air Technology (OTA ტექნოლოგია მუდმივად ახდენს პროდუქტის მოდერნიზაციას, ფიუნქციების ოპტიმიზაციასა და ტექნიკურ უზრუნველყოფასe) | დიახ |
Similar Products
- Air conditioner Samsung AR24TSHZAWKNER 3799 GEL
- Air conditioner Hisense AS-36HR4SDKDK 2699 GEL 2799 GEL
- კონდიციონერი Samsung AR24BSFCMWKXER/AR24BSFCMWKNER 3699 GEL
- კონდიციონერი Samsung AR18BSFCMWKXER/AR18BSFCMWKNER 3249 GEL
- Air conditioner AUX ASW-H24A4/QFR3DI inverter 70-80 m² silver 2199 GEL 2999 GEL
- Air conditioner LG A18CMH.NGGFB/A18CMH.UGGFB 2799 GEL 3349 GEL
- Air conditioner LG A24CMH.NGGFB/A24CMH.UGGFB 3099 GEL 3799 GEL
- Air conditioner Samsung AR24BXHQASINUA inverter 2299 GEL 2899 GEL
- კონდიციონერი Samsung AR12CXFCABT/JO 2449 GEL 2999 GEL
- კონდიციონერი Samsung AR18CXFCABT/JO 2999 GEL 3799 GEL
- კონდიციონერი Samsung AR24CXFCABT/JO 3399 GEL 3999 GEL
- კონდიციონერი Samsung AR60F24C1DWNER/AR60F24C1DWXER ინვერტერი 70-80 მ² 3199 GEL 3999 GEL
- კონდიციონერი LG DA18CEH.NGGF/DA18CEH.UGGF 2599 GEL 3199 GEL
- კონდიციონერი LG DA24CEH.NGGF/DA24CEH.UGGF 2899 GEL 3699 GEL
- კონდიციონერი LG I24CEH.NGGF/I24CEH.UGGF 2599 GEL 3299 GEL
- კონდიციონერი MIDEA MSCB-18HRFN8 ინვერტერი 45-65 მ² თეთრი 2199 GEL 2899 GEL