კონდიციონერი MIDEA MSCB-18HRFN8 ინვერტერი 45-65 მ² თეთრი
მწარმოებელი MIDEA
BTU კალკულატორი
?
x
BTU კალკულატორის გამარტივებული ვერსია გამოიყენება არაკომერციული ფართისთვის, დამატებითი კონსულტაციისთვის მოგვწერეთ, ან ეწვიეთ მეგატექნიკის ნებისმიერ მაღაზიას.
-
მიდეას ინვერტორული ტიპის კონდიციონერი MSCB-18HRFN8დაგეხმარებათ წელიწადის ნებისმიერ დროს შეინარჩუნოთკომფორტი თქვენს სახლში.
-
18000 BTU სიმძლავრე რეკომენდებულია 55-60კვ.მ ფართისთვის.
-
მეტი კომფორტის შექმნაში დაგეხმარებათ FOLLOW ME რეჟიმი,რომელიც ჰაერის ნაკადს მიმართავს თქვენთვის სასურველ ადგილას,ასევე WIFI მოდემის საშუალებით კონდიციონერის მართვას შეძლებთდისტანციურად.
-
BREEZELESS E -გამოირჩევა თვითსწავლებადი ფუნქციით, რაც ნიშნავს
იმას რომ შეუძლია 30 წამში ერთხელ მუდმივად გაანალიზოს გარემოში
მიმდინარე ტემპერატურული, ტენის ან სხვა სახის ცვლილებები. მაგალითად,
ოთახში ადმაიანის დამატებას ჭკვიანი ალგორითმი აფიქსირებს მომენტალურად
და არჩევს ყველაზე ეფექტურ სამუშაო პროგრამას.
-
Air Magic+ გამოყოფს 2 მილიონზე მეტ კათიონს და ანიონს, ნაწილაკები გარსერტყმიან ბაქტერიებს, ანადგურებენ მათ და ქიმიური რეაქციის შედეგადგარდაქმნიან წყლის მოლეკულებად.
სერია: BREEZELESS
ტიპი: ინვერტორული
სიმძლავრე:18000 BTU (55-60მ²)
ფრეონის ტიპი: R32
A++/A+ კლასი
Wi-Fi მართვა
გარანტია: 5 წელი
*მწარმოებელი იტოვებს უფლებას
წინასწარი შეტყობინების გარეშე შეიტანოს ცვლილებები პროდუქტის მახასიათებლებსა და დიზაინში
პროდუქტის მახასიათებლები
| Model | MSCB-18HRFN8 | |||
| ძაბვა | V-Ph-Hz | 220-240V~50HZ, 1Ph | ||
| ინვერტორი | დიახ | |||
| სტანდარტული პირობების ფარგლებში | გაგრილება | სიმძლავრე | Btu/h | 18000(6600~21400) |
| შემავალი სიმძლავრე | W | 1600(150~2250) | ||
| ძაბვა | A | 7(0.7~9.8) | ||
| EER | W/W | 3.30 | ||
| გათბობა | სიმძლავრე | Btu/h | 19000(4400~23900) | |
| შემავალი სიმძლავრე | W | 1500(220~2350) | ||
| ძაბვა | A | 6.5(0.95~10.2) | ||
| COP | W/W | 3.71 | ||
| სეზონური პირობების ფარგლებში | გაგრილება | Pdesignc | kW | 5.3 |
| SEER | W/W | 7.1 | ||
| ენერგოეფექტურობის კლასი | A++ | |||
| გათბობა (შუალედური სეზონის პირობებში) | Pdesignh | kW | 4.2 | |
| SCOP | W/W | 4.1 | ||
| ენერგოეფექტურობის კლასი | A+ | |||
| გათბობა (თბილი სეზონის პირობებში) | Pdesignh | kW | 4.5 | |
| SCOP | W/W | 5.1 | ||
| ენერგოეფექტურობის კლასი | A+++ | |||
| ნომინალური სიმძლავრე | W | 2950 | ||
| ნომინალური ძაბვა | A | 13 | ||
| კომპრესორი | ბრენდი | GMCC | ||
| შიდა ვენტილიატორის ძრავის სიჩქარე | (მაღალი, საშუალო, დაბალი) | r/min | 1000/850/650 | |
| შიდა ჰაერის ნაკადი (მაღალი, საშუალო, დაბალი) | m3/h | 835/620/510 | ||
| შიდა ხმაურის დონე (მაღალი, საშუალო, დაბალი) | dB(A) | 41/36.5/32.5/20.5 | ||
| შიდა ხმაურის სიმძლავრე | dB(A) | 53 | ||
| შიდა აგრეგატი | ზომები (სიგრძე*სიღრმე*სიმაღლე) | mm | 968x225x320 | |
| შეფუთვა (სიგრძე*სიღრმე*სიმაღლე) | mm | 1027x307x412 | ||
| ნეტ/გროს წონა | kg | 12.3/17.0 | ||
| გარე ვენტილიატორის ძრავის სიჩქარე | r/min | 780/650 | ||
| გარე ჰაერის ნაკადი | m3/h | 2100 | ||
| გარე ხმაურის დონე | dB(A) | 57 | ||
| გარე ხმაურის სიმძლავრე | dB(A) | 65 | ||
| გარე აგრეგატი | ზომები (სიგრძე*სიღრმე*სიმაღლე) | mm | 805x330x554 | |
| შეფუთვა (სიგრძე*სიღრმე*სიმაღლე) | mm | 940x410x605 | ||
| ნეტ/გროს წონა | kg | 32.3/36.7 | ||
| ფრეონის ტიპი | R32/1.1 kg | |||
| მილების ზომა თხევადი/გაზი | mm(inch) | 6.35mm(1/4in)/12.7mm(1/2in) | ||
| ფრეონის მილის სიგრძ მაქსიმალური | m | 30 | ||
| ოთახის ტემპერატურა შიდა (გათბობა/გაგრილება) | ℃ | 16~32/0~30 | ||
| ოთახის ტემპერატურა გარე (გათბობა/გაგრილება) | ℃ | -15~50/-20~24 | ||
| რეკომენდირებული ფართი (გაგრილება სტანდარტულ პირობებში) | m² | 55-60მ² | ||
| ფუნქციები | ||||
| მაღალი სიმკვრივის ფილტრები | დიახ | |||
| UV განათება | დიახ | |||
| Golden fin-ოქროს საფარი | დიახ | |||
| ფრეონის გაჟონვისაგან დაცვის დეტეკტორი | დიახ | |||
| 8°C გათბობა (გაყინვისაგან დაცვა) | დიახ | |||
| ჩუმი რეჟიმი | დიახ | |||
| ტურბო რეჟიმი | დიახ | |||
| Follow me -გამმყევი მე | დიახ | |||
| Breezeless ტექნოლოგია (დაბერვის ინტენსივობისა და მიმართულების მართვის 3 მეთოდი) | დიახ | |||
| ECO რეჟიმი | დიახ | |||
| ძილის რეჟიმი | დიახ | |||
| 1W standby | დიახ | |||
| GEAR ენერგო ეფექტურობა | დიახ | |||
| Wifi პორტი | დიახ | |||
| CoolFlash Plus (ტემპერატურის მომენტალური შემცირება 6.3 °C-ით 10 წუთში) | დიახ | |||
| Heat Flash (ტემპერატურის მომენტალური ზრდა 10.4 °C-ით 10 წუთში) | დიახ | |||
| Intelligent Energy Management (დაზოგეთ 20%-ით მეტი ენერგია ჭკვიანი ტექნოლოგიის მეშვეობით) | დიახ | |||
| Air Magic+ (უარყოფითი იონები ანადგურებს და ხელს უშლის ბაქტერიების გავრცელებას) | დიახ | |||
| i-Clean Technology (4-საფეხუხრიანი თვითწმენდის ფუქნცია 56 °C-ზე მაღალი ტემპერატურის პირობებში) | დიახ | |||
| Over-The-Air Technology (OTA ტექნოლოგია მუდმივად ახდენს პროდუქტის მოდერნიზაციას, ფიუნქციების ოპტიმიზაციასა და ტექნიკურ უზრუნველყოფასe) | დიახ |
მსგავსი პროდუქტები
- კონდიციონერი Panasonic CS-XZ35TKEW 1299 ლარი 2499 ლარი
- კონდიციონერი Hisense AS-36HR4SDKDK On-off 100-120 მ² 2699 ლარი 2799 ლარი
- კონდიციონერი Hisense AST-18UW4RXSCA01G ინვერტერი 45-65 მ² თეთრი 1599 ლარი 2199 ლარი
- კონდიციონერი Hisense AST-24UW4RBTCA02B ინვერტერი 70-80 მ² თეთრი 1999 ლარი 2599 ლარი
- კონდიციონერი Samsung AR18BXHQASINUA/AR18BXHQASIXUA 1949 ლარი 2799 ლარი
- კონდიციონერი Samsung AR18BSFCMWKXER/AR18BSFCMWKNER 1999 ლარი 3249 ლარი
- კონდიციონერი Samsung AR12BSFCMWKXER/AR12BSFCMWKNER 1699 ლარი 2499 ლარი
- კონდიციონერი Samsung AR09BSFCMWKXER/AR09BSFCMWKNER 1499 ლარი 2249 ლარი
- კონდიციონერი AUX ASW-H24A4/CAR3DI ინვერტერი 70-80 მ² 1899 ლარი 2349 ლარი
- კონდიციონერი AUX ASW-H18A4/QFR3DI ინვერტერი 45-65 მ² 1699 ლარი 2599 ლარი
- კონდიციონერი AUX ASW-H24A4/QFR3DI ინვერტერი 70-80 მ² 2199 ლარი 2999 ლარი
- კონდიციონერი LG A12CMH.NGGFB/A12CMH.UGGFB 1999 ლარი 2599 ლარი
- კონდიციონერი LG A18CMH.NGGFB/A18CMH.UGGFB 2799 ლარი 3349 ლარი
- კონდიციონერი Samsung AR24BXHQASINUA/AR24BXHQASIXUA 2499 ლარი 3349 ლარი
- კონდიციონერი Samsung AR12CXFCABT/JO 2249 ლარი 2899 ლარი
- კონდიციონერი Samsung AR60F09C1DWNER/AR60F09C1DWXER 1899 ლარი 2499 ლარი
- კონდიციონერი Samsung AR60F12C1DWNER/AR60F12C1DWXER 1999 ლარი 2699 ლარი
- კონდიციონერი LG DA12CEH.NGGF/DA12CEH.UGGF 1899 ლარი 2299 ლარი
- კონდიციონერი LG DA18CEH.NGGF/DA18CEH.UGGF 2399 ლარი 3199 ლარი
- კონდიციონერი LG I18CEH.NGGF/I18CEH.UGGF 2149 ლარი 2699 ლარი
- კონდიციონერი LG I24CEH.NGGF/I24CEH.UGGF 2549 ლარი 3299 ლარი
- კონდიციონერი Hisense AST-18UW4RBVQH00 (AI) ინვერტერი 45-65 მ² თეთრი 2099 ლარი 2299 ლარი