კონდიციონერი MIDEA MSCB-18HRFN8 ინვერტერი 45-65 მ² თეთრი
Manufacturer MIDEA
BTU Calculator
?
x
A simplified version of the BTU calculator is used for non-commercial spaces, for additional questions, contact us or visit any Megatechnica store.
-
მიდეას ინვერტორული ტიპის კონდიციონერი MSCB-18HRFN8დაგეხმარებათ წელიწადის ნებისმიერ დროს შეინარჩუნოთკომფორტი თქვენს სახლში.
-
18000 BTU სიმძლავრე რეკომენდებულია 55-60კვ.მ ფართისთვის.
-
მეტი კომფორტის შექმნაში დაგეხმარებათ FOLLOW ME რეჟიმი,რომელიც ჰაერის ნაკადს მიმართავს თქვენთვის სასურველ ადგილას,ასევე WIFI მოდემის საშუალებით კონდიციონერის მართვას შეძლებთდისტანციურად.
-
BREEZELESS E -გამოირჩევა თვითსწავლებადი ფუნქციით, რაც ნიშნავს
იმას რომ შეუძლია 30 წამში ერთხელ მუდმივად გაანალიზოს გარემოში
მიმდინარე ტემპერატურული, ტენის ან სხვა სახის ცვლილებები. მაგალითად,
ოთახში ადმაიანის დამატებას ჭკვიანი ალგორითმი აფიქსირებს მომენტალურად
და არჩევს ყველაზე ეფექტურ სამუშაო პროგრამას.
-
Air Magic+ გამოყოფს 2 მილიონზე მეტ კათიონს და ანიონს, ნაწილაკები გარსერტყმიან ბაქტერიებს, ანადგურებენ მათ და ქიმიური რეაქციის შედეგადგარდაქმნიან წყლის მოლეკულებად.
სერია: BREEZELESS
ტიპი: ინვერტორული
სიმძლავრე:18000 BTU (55-60მ²)
ფრეონის ტიპი: R32
A++/A+ კლასი
Wi-Fi მართვა
გარანტია: 5 წელი
*მწარმოებელი იტოვებს უფლებას
წინასწარი შეტყობინების გარეშე შეიტანოს ცვლილებები პროდუქტის მახასიათებლებსა და დიზაინში
Product Features
| Model | MSCB-18HRFN8 | |||
| ძაბვა | V-Ph-Hz | 220-240V~50HZ, 1Ph | ||
| ინვერტორი | დიახ | |||
| სტანდარტული პირობების ფარგლებში | გაგრილება | სიმძლავრე | Btu/h | 18000(6600~21400) |
| შემავალი სიმძლავრე | W | 1600(150~2250) | ||
| ძაბვა | A | 7(0.7~9.8) | ||
| EER | W/W | 3.30 | ||
| გათბობა | სიმძლავრე | Btu/h | 19000(4400~23900) | |
| შემავალი სიმძლავრე | W | 1500(220~2350) | ||
| ძაბვა | A | 6.5(0.95~10.2) | ||
| COP | W/W | 3.71 | ||
| სეზონური პირობების ფარგლებში | გაგრილება | Pdesignc | kW | 5.3 |
| SEER | W/W | 7.1 | ||
| ენერგოეფექტურობის კლასი | A++ | |||
| გათბობა (შუალედური სეზონის პირობებში) | Pdesignh | kW | 4.2 | |
| SCOP | W/W | 4.1 | ||
| ენერგოეფექტურობის კლასი | A+ | |||
| გათბობა (თბილი სეზონის პირობებში) | Pdesignh | kW | 4.5 | |
| SCOP | W/W | 5.1 | ||
| ენერგოეფექტურობის კლასი | A+++ | |||
| ნომინალური სიმძლავრე | W | 2950 | ||
| ნომინალური ძაბვა | A | 13 | ||
| კომპრესორი | ბრენდი | GMCC | ||
| შიდა ვენტილიატორის ძრავის სიჩქარე | (მაღალი, საშუალო, დაბალი) | r/min | 1000/850/650 | |
| შიდა ჰაერის ნაკადი (მაღალი, საშუალო, დაბალი) | m3/h | 835/620/510 | ||
| შიდა ხმაურის დონე (მაღალი, საშუალო, დაბალი) | dB(A) | 41/36.5/32.5/20.5 | ||
| შიდა ხმაურის სიმძლავრე | dB(A) | 53 | ||
| შიდა აგრეგატი | ზომები (სიგრძე*სიღრმე*სიმაღლე) | mm | 968x225x320 | |
| შეფუთვა (სიგრძე*სიღრმე*სიმაღლე) | mm | 1027x307x412 | ||
| ნეტ/გროს წონა | kg | 12.3/17.0 | ||
| გარე ვენტილიატორის ძრავის სიჩქარე | r/min | 780/650 | ||
| გარე ჰაერის ნაკადი | m3/h | 2100 | ||
| გარე ხმაურის დონე | dB(A) | 57 | ||
| გარე ხმაურის სიმძლავრე | dB(A) | 65 | ||
| გარე აგრეგატი | ზომები (სიგრძე*სიღრმე*სიმაღლე) | mm | 805x330x554 | |
| შეფუთვა (სიგრძე*სიღრმე*სიმაღლე) | mm | 940x410x605 | ||
| ნეტ/გროს წონა | kg | 32.3/36.7 | ||
| ფრეონის ტიპი | R32/1.1 kg | |||
| მილების ზომა თხევადი/გაზი | mm(inch) | 6.35mm(1/4in)/12.7mm(1/2in) | ||
| ფრეონის მილის სიგრძ მაქსიმალური | m | 30 | ||
| ოთახის ტემპერატურა შიდა (გათბობა/გაგრილება) | ℃ | 16~32/0~30 | ||
| ოთახის ტემპერატურა გარე (გათბობა/გაგრილება) | ℃ | -15~50/-20~24 | ||
| რეკომენდირებული ფართი (გაგრილება სტანდარტულ პირობებში) | m² | 55-60მ² | ||
| ფუნქციები | ||||
| მაღალი სიმკვრივის ფილტრები | დიახ | |||
| UV განათება | დიახ | |||
| Golden fin-ოქროს საფარი | დიახ | |||
| ფრეონის გაჟონვისაგან დაცვის დეტეკტორი | დიახ | |||
| 8°C გათბობა (გაყინვისაგან დაცვა) | დიახ | |||
| ჩუმი რეჟიმი | დიახ | |||
| ტურბო რეჟიმი | დიახ | |||
| Follow me -გამმყევი მე | დიახ | |||
| Breezeless ტექნოლოგია (დაბერვის ინტენსივობისა და მიმართულების მართვის 3 მეთოდი) | დიახ | |||
| ECO რეჟიმი | დიახ | |||
| ძილის რეჟიმი | დიახ | |||
| 1W standby | დიახ | |||
| GEAR ენერგო ეფექტურობა | დიახ | |||
| Wifi პორტი | დიახ | |||
| CoolFlash Plus (ტემპერატურის მომენტალური შემცირება 6.3 °C-ით 10 წუთში) | დიახ | |||
| Heat Flash (ტემპერატურის მომენტალური ზრდა 10.4 °C-ით 10 წუთში) | დიახ | |||
| Intelligent Energy Management (დაზოგეთ 20%-ით მეტი ენერგია ჭკვიანი ტექნოლოგიის მეშვეობით) | დიახ | |||
| Air Magic+ (უარყოფითი იონები ანადგურებს და ხელს უშლის ბაქტერიების გავრცელებას) | დიახ | |||
| i-Clean Technology (4-საფეხუხრიანი თვითწმენდის ფუქნცია 56 °C-ზე მაღალი ტემპერატურის პირობებში) | დიახ | |||
| Over-The-Air Technology (OTA ტექნოლოგია მუდმივად ახდენს პროდუქტის მოდერნიზაციას, ფიუნქციების ოპტიმიზაციასა და ტექნიკურ უზრუნველყოფასe) | დიახ |
Similar Products
- Air Conditioner Panasonic CS-XZ35TKEW / CU-Z35TKE 1299 GEL 2499 GEL
- Air conditioner Hisense AS-36HR4SDKDK 2699 GEL 2799 GEL
- Air conditioner Hisense AST-18UW4RXSCA01 inverter 1449 GEL 2199 GEL
- კონდიციონერი Hisense AST-24UW4RBTCA02 ინვერტერი 1999 GEL 2599 GEL
- Air conditioner Samsung AR18BXHQASINUA wall inverter 45-65 m² white 2099 GEL 2499 GEL
- კონდიციონერი Samsung AR18BSFCMWKXER/AR18BSFCMWKNER 3249 GEL
- Air conditioner Samsung AR12BSFCMWKXER 2499 GEL
- Air conditioner Samsung AR09BSFCMWKXER 2249 GEL
- Air conditioner AUX ASW-H24A4/CAR3DI inverter 70-80 m² white 1899 GEL 2349 GEL
- Air conditioner AUX inverter 45-65 m² silver color 1699 GEL 2599 GEL
- Air conditioner AUX ASW-H24A4/QFR3DI inverter 70-80 m² silver 2199 GEL 2999 GEL
- Air conditioner LG A12CMH.NGGFB/A12CMH.UGGFB 1999 GEL 2599 GEL
- Air conditioner LG A18CMH.NGGFB/A18CMH.UGGFB 2799 GEL 3349 GEL
- Air conditioner Samsung AR24BXHQASINUA inverter 2299 GEL 2899 GEL
- კონდიციონერი Samsung AR12CXFCABT/JO 2449 GEL 2999 GEL
- კონდიციონერი Samsung AR60F09C1DWNER/AR60F09C1DWXER 1899 GEL 2399 GEL
- კონდიციონერი Samsung AR60F12C1DWNER/AR60F12C1DWXER 2099 GEL 2649 GEL
- კონდიციონერი LG DA12CEH.NGGF/DA12CEH.UGGF 1799 GEL 2299 GEL
- კონდიციონერი LG DA18CEH.NGGF/DA18CEH.UGGF 2599 GEL 3199 GEL
- კონდიციონერი LG I18CEH.NGGF/I18CEH.UGGF 2199 GEL 2699 GEL
- კონდიციონერი LG I24CEH.NGGF/I24CEH.UGGF 2599 GEL 3299 GEL
- კონდიციონერი Hisense AST-18UW4RBVQH00 ინვერტერი 45-65 მ² თეთრი 2099 GEL 2299 GEL
- კონდიციონერი Hisense AST-18UW4RXPHB00(BLACK) ინვერტერი 45-65 მ² შავი 2099 GEL 2299 GEL
- კონდიციონერი Hisense ინვერტერი 70-80 მ² შავი 2499 GEL 2699 GEL
- კონდიციონერი Hisense AS-18UW4RMSCF01 ინვერტერი 45-65 მ² თეთრი 1599 GEL 2199 GEL
- კონდიციონერი Hisense AS-24UW4RBTCF00 ინვერტერი 70-80 მ² თეთრი 1999 GEL 2599 GEL