მონიტორი MSI G32CQ4 9S6-3DB51T-034 32 Inch 31.5 Inch
Manufacturer MSI
| მონიტორის ტიპი | Curved |
| ეკრანის ზომა | 31.5" |
| ეკრანის ტიპი | WQHD |
| რეზოლუცია | 2560 x 1440 |
| Touch | არა |
| ვიდეოთვალი | არა |
| მატრიცის ტიპი | VA |
| განახლების სიხშირე | 170 Hz |
| რეაქციის დრო | 1 მწ |
| მატრიცის სიმკვეთრე | 250 cd/m² |
| კონტრასტულობა | 3000:1 |
| გამოსახულების ფორმატი | 16:9 |
| ხედვის კუთხე (ჰორიზონტალური/ვერტიკალური) | 178º/178º |
| ფერთა რაოდენობა | 1.07 Billion |
| ჩამონტაჟებული დინამიკები | არა |
Out of Stock
Savings
180
GEL
819
GEL
999 GEL
Product Features
| ეკრანი | |
| მონიტორის ტიპი | Curved |
| ეკრანის ზომა | 31.5" |
| ეკრანის ტიპი | WQHD |
| რეზოლუცია | 2560 x 1440 |
| Touch | არა |
| ვიდეოთვალი | არა |
| მატრიცის ტიპი | VA |
| განახლების სიხშირე | 170 Hz |
| რეაქციის დრო | 1 მწ |
| მატრიცის სიმკვეთრე | 250 cd/m² |
| კონტრასტულობა | 3000:1 |
| გამოსახულების ფორმატი | 16:9 |
| ხედვის კუთხე (ჰორიზონტალური/ვერტიკალური) | 178º/178º |
| ფერთა რაოდენობა | 1.07 Billion |
| ჩამონტაჟებული დინამიკები | არა |
| კედლის სამაგრი | კი |
| ინტერფეისი | |
| პორტების რაოდენობა | 2 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x Earphone out |
| კვება | |
| ელ.ენერგიის მოხმარება | 41 W (typical) |
| ფიზიკური პარამეტრები | |
| ზომა | 709.4 x 248.7 x 509.4 მმ |
| წონა | 6.4 კგ |
| ფერი | შავი |
Similar Products
- Monitor Samsung Odyssey G4 LS27BG400EIXCI 27" 749 GEL 949 GEL
- მონიტორი Lenovo ThinkVision 62F9GAT4EU/GE 28"4K 799 GEL
- Monitor Samsung Odyssey G5 LS27CG550EIXCI 27 Inch 649 GEL 799 GEL
- მონიტორი Samsung Odyssey G5 LS32CG550EIXCI 699 GEL 949 GEL
- მონიტორი Samsung Odyssey G4 LS25BG400EIXCI 649 GEL 899 GEL
- მონიტორი Acer NITRO UM.KQ1EE.101 280Hz 25 Inch 399 GEL 749 GEL